TRIBAL BUSINESS COUNCIL
| DATE OF MEETING | APPROVED | CERTIFIED | VOTE | TYPE | AUDIO |
-
1/9/1986 | Missing, Agenda Only | | | Regular | N |
-
1/24/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
1/30/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
2/21/1986 | Missing, Agenda Only | | | Regular | N |
-
2/26/1986 | Missing, Agenda Only | | | Regular | N |
-
3/13/1986 | Missing, Agenda Only | | | Regular | N |
-
3/20/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
4/11/1986 | Missing, Agenda Only | | | Regular | N |
-
4/24/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
5/6/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
5/8/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
5/14/1986 | Missing, Agenda Only | | | Regular | N |
-
6/3/1986 | Missing | | | Special | N |
-
6/17/1986 | Missing, Agenda Only | | | Regular | N |
-
6/30/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
7/2/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
7/10/1986 | Missing | | | Regular | N |
-
7/15/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
8/6/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
8/8/1986 | Missing | | | Special | N |
-
8/14/1986 | Missing, Agenda Only | | | Regular | N |
-
8/19/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
9/2/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
9/19/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
10/8/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
10/27/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
10/31/1986 | Missing, Agenda Only, 11/3/1986 | | | Special | N |
-
11/4/1986 | Missing | | | Special | N |
-
11/14/1986 | Missing, Agenda Only | | | Regular | N |
-
12/3/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
12/11/1986 | Missing, Agenda Only | | | Regular | N |
-
12/22/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
-
12/24/1986 | Missing, Agenda Only | | | Special | N |
CREDIT
-
1/29/1986 | 7/10/1986 | Y | | Regular | N |
-
4/9/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
5/7/1986 | 7/10/1986 | Y | | Special | N |
-
7/2/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/9/1986 | 2/24/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/15/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/13/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
12/3/1986 | 12/11/1986 | Y | | Regular | N |
CULTURAL
-
8/27/1986 | 11/14/1986 | Y | | | N |
ECONOMIC & EMPLOYMENT RESOURCES
-
1/6/1986 | 4/11/1986 | Y | | Regular | N |
-
1/30/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
4/7/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
5/27/1986 | 6/17/1986 | Y | | Special | N |
-
6/2/1986 | 9/19/1986 | Y | | Regular | N |
-
6/16/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/7/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/18/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/22/1986 | 11/14/1986 | Y | | Special |N|
-
10/6/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/21/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
11/26/1986 | 12/11/1986 | Y | | Special | N |
EDUCATION
-
2/7/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
5/14/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
9/2/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/8/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
EXECUTIVE
-
1/7/1986 | 3/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
3/14/1986 | 4/11/1986 | Y | | Regular | N |
-
4/11/1986 | 9/12/1986 | Y | | N |
-
4/12/1986 | | Y | | Regular | N |
-
4/17/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
5/9/1986 | 9/12/1986 | Y | | Regular | N |
-
5/20/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
6/11/1986 | 7/2/1986 | Y | | Regular | N |
-
6/17/1986 | 9/12/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/2/1986 | 9/12/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/14/1986 | 7/22/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/22/1986 | 9/12/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/29/1986 | 8/25/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/11/1986 | 9/12/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/18/1986 | Missing, 9/12/1986 | | N |
-
8/25/1986 | 9/19/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/27/1986 | 9/12/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/28/1986 | 9/19/1986 | Y | | Regular | N |
-
9/12/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/14/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/15/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/30/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
11/3/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
11/14/1986 | 12/3/1986 | Y | | Regular | N |
-
11/25/1986 | 12/3/1986 | Y | | Regular | N |
-
12/8/1986 | 12/11/1986 | Y | | Regular | N |
-
12/9/1986 | 12/11/1986 | Y | | Regular | N |
-
12/15/1986 | 12/22/1986 | Y | | Regular | N |
HUMAN RESOURCE
-
1/7/1986 | 3/13/1986 | Y | | Regular | N |
-
1/14/1986 | 4/11/1986 | Y | | Regular | N |
-
1/28/1986 | 4/11/1986 | Y | | Regular | N |
-
2/4/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
2/18/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
2/25/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
3/18/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
4/8/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
4/15/1986 | 5/8/1986 | Y | | Regular | N |
-
4/17/1986 | 5/8/1986 | Y | | Special | N |
-
4/22/1986 | 5/8/1986 | Y | | Regular | N |
-
4/29/1986 | 5/8/1986 | Y | | Regular | N |
-
5/2/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
5/6/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
5/20/1986 | 6/17/1986 | Y | | Regular | N |
-
6/3/1986 | 7/10/1986 | Y | | Regular | N |
-
6/10/1986 | 7/10/1986 | Y | | Regular | N |
-
6/25/1986 | 7/10/1986 | Y | | Special | N |
-
7/1/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/8/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/29/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/5/1986 | 8/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/12/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
8/19/1986 | 9/19/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/26/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
9/9/1986 | 9/19/1986 | Y | | Regular | N |
-
9/16/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
9/30/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/14/1986 | 12/3/1986 | Y | | Regular | N |
-
11/25/1986 | 12/3/1986 | Y | | Regular | N |
JUDICIAL
-
1/2/1986 | 2/21/1986 | Y | | Special | N |
-
1/8/1986 | 3/13/1986 | Y | | Regular | N |
-
1/29/1986 | 4/11/1986 | Y | | Regular | N |
-
3/12/1986 | 5/8/1986 | Y | | Regular | N |
-
3/19/1986 | 5/8/1986 | Y | | Regular | N |
-
4/9/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
4/23/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
4/30/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
5/21/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/9/1986 | 6/30/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/16/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/7/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular| N |
-
8/13/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/20/1986 | 9/19/1986 | Y | | Regular | N |
-
9/10/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
9/30/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/12/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/22/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
11/5/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
12/10/1986 | 12/22/1986 | Y | | Regular | N |
MATERIAL RESOURCES
-
1/8/1986 | 2/21/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
1/15/1986 | 2/21/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
1/22/1986 | 5/8/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
1/29/1986 | 5/8/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
2/12/1986 | 5/8/1986 | Y | Y| Regular | N |
-
2/19/1986 | 5/8/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
2/26/1986 | 5/8/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
3/5/1986 | 5/8/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
3/12/1986 | 5/8/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
4/2/1986 | 5/8/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
4/16/1986 | 5/8/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
4/23/1986 | 5/8/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
4/30/1986 | 5/8/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
5/7/1986 | 8/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
5/21/1986 | 8/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
6/4/1986 | 8/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
6/11/1986| 8/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
6/18/1986 | | 8/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
7/9/1986 | 8/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
8/13/1986 | 9/19/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
8/20/1986 | 11/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
8/27/1986 | 9/19/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
9/2/1986 | 9/19/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
9/17/1986 | 11/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
9/20/1986 | 11/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
9/24/1986 | 11/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
10/8/1986 | 11/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
10/15/1986 | 11/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
10/23/1986 | 11/14/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
10/29/1986 | 12/3/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
11/12/1986 | 12/3/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
11/15/1986 | 12/3/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
11/26/1986 | 12/11/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
12/3/1986 | 12/11/1986 | Y | Y | Regular | N |
-
12/10/1986 | 2/24/1987 | Y | Y | Regular | N |
-
12/17/1986 | 2/24/1987 | Y | Y | Regular | N |
-
12/31/1986 | 2/24/1987 | Y | Y | Regular | N |
NATURAL RESOURCES
-
1/7/1986 | 3/13/1986 | Y | Regular | N |
-
1/14/1986 | 4/11/1986 | Y | Regular | N |
-
1/28/1986 | 4/11/1986 | Y | Regular | N |
-
2/25/1986| 11/14/1986 | Y | Regular | N |
-
3/18/1986 | 5/8/1986 | Y | | Regular | N |
-
4/15/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
4/22/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
4/23/1986 | 3/9/1987 | Y | | Special | N |
-
5/5/1986 | 3/9/1987 | Y | | Regular | N |
-
5/20/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
6/3/1986 | 7/10/1986 | Y | | Regular | N |
-
6/24/1986 | 12/3/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/1/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
7/9/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
7/18/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
7/29/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/5/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/12/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
-
8/19/1986 | 9/19/1986 | Y | | Regular | N |
-
8/22/1986 | 11/14/1986 | Y | | Special | N |
-
8/26/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
9/9/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
9/16/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/7/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/14/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
10/21/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
11/4/1986 | 11/14/1986 | Y | | Regular | N |
-
11/12/1986 | 11/14/1986 | Y | | Special | N |
-
11/25/1986 | 12/3/1986 | Y | | Regular | N |
-
12/9/1986 | 12/22/1986 | Y | | Regular | N |
-
12/16/1986 | 12/22/1986 | Y | | Regular | N |
-
12/30/1986 | 2/24/1987 | Y | | Regular | N |
TRANSPORTATION